Szolnok Zászlaja és Címere
|
|||
Becenév: A Tisza fővárosa A Tiszántúl kapuja A vizek városa |
|||
Közigazgatás | |||
Ország | ![]() |
||
Régió | Észak-Alföld | ||
Megye | Jász-Nagykun-Szolnok | ||
Járás | Szolnoki | ||
Jogállás | megyeszékhely megyei jogú város |
||
Polgármester | Szalay Ferenc (Fidesz) | ||
Irányítószám | 5000 | ||
Körzethívószám | 56 | ||
Testvértelepülései |
kinyitLista
|
||
Népesség | |||
Teljes népesség | 71 285 fő (2019. jan. 1.)[1] +/- | ||
Népsűrűség | 386,31 fő/km² | ||
Földrajzi adatok | |||
Tszf. magasság | 68 m | ||
Terület | 187,24 km² | ||
Földrajzi nagytáj | Alföld[2] | ||
Földrajzi középtáj | Közép-Tisza-vidék[2] | ||
Földrajzi kistáj | Szolnoki-ártér[2] | ||
Időzóna | CET, UTC+1 | ||
Elhelyezkedése |
Fekvése, természeti adottságai

Szolnok az Alföld közepén, Budapesttől 100 km-re, a Tisza partján, a Zagyva torkolatánál fekszik. Éghajlata kontinentális, a forró, száraz nyarat általában hideg tél követi. Ezen a tájon legmagasabb a napsütéses órák száma, az átlagos csapadék mennyiség 480–500 mm. A természeti adottságok közül kiemelkedő, hogy a város és térsége igen gazdag élővizekben. A Tisza és a Zagyva mellett a Holt-Tisza és a Holt-Zagyva is bővelkedik természeti értékekben.[
Forrás:wikipédia